Придбати Підлогово-стельові кондиціонери Digital DAC-CV60СH у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:2058)
Придбати Підлогово-стельові кондиціонери Digital DAC-CV60СH у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Підлогово-стельові кондиціонери⭐ Digital DAC-CV60СH за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Digital з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому| DAC-CV60СH | ||||||||||||||
| Площа приміщення, м. кв. | 160 | |||||||||||||
| Потужність охолодження | мін.~ном.~макс. | кВт | 16.0 | |||||||||||
| Потужність обігріву | мін.~ном.~макс. | кВт | 16.0 | |||||||||||
| EER (Коефіцієнт енергоефективності) | ||||||||||||||
| COP (Тепловий коефіцієнт) | ||||||||||||||
| Клас енергоспоживання | охолодження | |||||||||||||
| обігрів | ||||||||||||||
| Розміри | ШхВхГ | мм | 6705x680x247 | |||||||||||
| Вага | кг | 47 | ||||||||||||
| Споживана потужність | охолодження | Вт | ||||||||||||
| обігрів | Вт | |||||||||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 48 | ||||||||||||
| Витрата повітря | м.куб/година | 2300 | ||||||||||||
| Тип холодоагенту | R-410A | |||||||||||||
| Електроживлення | 1~, 220 В, 50 Гц | |||||||||||||
| Зовнішній блок | DAC-CO60СH | |||||||||||||
| Розміри | ШхВхГ | мм | ||||||||||||
| Вага | кг | 99 | ||||||||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 57 | ||||||||||||
| Робочий діапазон | охолодження | від~до | CDB | |||||||||||
| обігрів | від~до | CWB | ||||||||||||
| Тип холодоагенту | R-410A | |||||||||||||
| Макс. довжина трубопроводу/Макс.перепад рівня | 20/10 | |||||||||||||
| Компресор | Panasonic | |||||||||||||
| Електроживлення | У нас ви можете придбати Digital DAC-CV60СH за доступною ціною Підлогово-стельові кондиціонери з гарантією якостіПідлогово-стельові кондиціонери Digital DAC-CV60СH безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтажDigital DAC-CV60СH, Підлогово-стельові кондиціонери, Digital
Рекомендовані товари
| |||||||||||||


