Придбати Підлогово-стельові кондиціонери Digital DAC-CV36СH у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:2056)
Придбати Підлогово-стельові кондиціонери Digital DAC-CV36СH у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Підлогово-стельові кондиціонери⭐ Digital DAC-CV36СH за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Digital з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому| DAC-CV36СH | ||||||||||||||
| Площа приміщення, м. кв. | 100 | |||||||||||||
| Потужність охолодження | мін.~ном.~макс. | кВт | 10.5 | |||||||||||
| Потужність обігріву | мін.~ном.~макс. | кВт | 11.5 | |||||||||||
| EER (Коефіцієнт енергоефективності) | ||||||||||||||
| COP (Тепловий коефіцієнт) | ||||||||||||||
| Клас енергоспоживання | охолодження | |||||||||||||
| обігрів | ||||||||||||||
| Розміри | ШхВхГ | мм | 1245x680x247 | |||||||||||
| Вага | кг | 37 | ||||||||||||
| Споживана потужність | охолодження | Вт | ||||||||||||
| обігрів | Вт | |||||||||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 48 | ||||||||||||
| Витрата повітря | м.куб/година | 1700 | ||||||||||||
| Тип холодоагенту | R-410A | |||||||||||||
| Електроживлення | 1~, 220 В, 50 Гц | |||||||||||||
| Зовнішній блок | DAC-CO36СH | |||||||||||||
| Розміри | ШхВхГ | мм | 1100x985x450 | |||||||||||
| Вага | кг | 92 | ||||||||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 61 | ||||||||||||
| Робочий діапазон | охолодження | від~до | CDB | |||||||||||
| обігрів | від~до | CWB | ||||||||||||
| Тип холодоагенту | R-410A | |||||||||||||
| Макс. довжина трубопроводу/Макс.перепад рівня | 20/10 | |||||||||||||
| Компресор | Panasonic | |||||||||||||
| Електроживлення | У нас ви можете придбати Digital DAC-CV36СH за доступною ціною Підлогово-стельові кондиціонери з гарантією якостіПідлогово-стельові кондиціонери Digital DAC-CV36СH безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтажDigital DAC-CV36СH, Підлогово-стельові кондиціонери, Digital
Рекомендовані товари
| |||||||||||||


