Купить Кассетные кондиционеры Dekker DCSH360R в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:2035)
Купить Кассетные кондиционеры Dekker DCSH360R в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Кассетные кондиционеры⭐кондиционер Dekker DCSH360R по $ низким ценам, а также любую другую технику Dekker с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Тип | кассетный |
| Тип установки внутреннего блока | потолочный |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения | 106 м2 |
| Тип компрессора | обычный |
| Тип фреона | R410A |
| Холодопроизводительность | 36000 БТЕ/ч |
| Теплопроизводительность | 40000 БТЕ/ч |
| Холодопроизводительность | 10,6 кВт |
| Теплопроизводительность | 11,7 кВт |
| Уровень шума, внутренний блок | 44 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 55 дБ |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Дисплей на внутреннем блоке | есть |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 3,6/3,8 кВт |
| Диапазон наружной рабочей температуры | охлаждение: +10 - +45 °C, нагрев: -7 - +30 °C |
| Особенности | Расход воздуха: 1700 куб.м Уровень шума внутреннего блока (Hi / Med / Lo): 44/41/38 дБ Жидкостная труба(диаметр): 9,53/3/8" мм/дюйм Газовая труба (диаметр): 19,0/3/4" мм/дюйм Максимальная длина трассы: 30 м Максимальная разница в уровне: 20 м Удаление влаги: 2,8 л/ч |
| Комплектация | пульт ДУ |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока | 28,5х84х84 см |
| Габариты наружного блока | 99,5х107х40 см |
| Вес внутреннего блока | 36 кг |
| Вес наружного блока | 92 кг Подробнее: https://bt.rozetka.com.ua/dekker-dcsh360r/p258921/ |
У нас вы можете купить Dekker DCSH360R по доступной цене Кассетные кондиционеры с гарантией качества
Кассетные кондиционеры Dekker DCSH360R бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Мощность охлаждения кВТ | 10-11,9 (36) |
| Инверторный | |
| Информация о товаре | |
| Код товара: | 2035 |
Рекомендуемые товары



