Купить кондиционер AC Electric ACE-18HN1_15Y в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | самые низкие цены | Доставка по Украине | Харьков-Климат (Код товара:1928)
Купить кондиционер AC Electric ACE-18HN1_15Y в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | самые низкие цены | Доставка по Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Бытовые Сплит-системы⭐кондиционер AC Electric ACE-18HN1_15Y по $ низким ценам, а также любую другую технику AC-Electric с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Неинвертор | |||||||||||
| Внутренний блок | ACE-18HN1_15Y | ||||||||||
| Площадь помещения, м. кв. | 50 | ||||||||||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 5,3 | ||||||||
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 5,7 | ||||||||
| EER (Коэффициент энергоэффективности) | 3.62 | ||||||||||
| COP (Тепловой коэффициент) | 3.22 | ||||||||||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | |||||||||
| обогрев | A | ||||||||||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 300х940x220 | ||||||||
| Вес | кг | 10,2 | |||||||||
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 1,54 | ||||||||
| обогрев | Вт | 1,64 | |||||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 43 | |||||||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||||||||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||||||||
| Наружный блок | ACE-18HN1_15Y | ||||||||||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 555x770x300 | ||||||||
| Вес | кг | 35,8 | |||||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | |||||||||
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | +18+43 | |||||||
| обогрев | от~до | CWB | -7-+43 | ||||||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||||||||
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | ||||||||||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||
У нас вы можете приобрести AC Electric ACE-18HN1_15Y по доступной цене Бытовые Сплит-системы с гарантией качестваБытовые Сплит-системы AC Electric ACE-18HN1_15Y бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтажТеги: AC Electric ACE-18HN1_15Y, Бытовые Сплит-системы, AC-Electric
Рекомендуемые товары
| |||||||||||




