Придбати Підлогово-стельові кондиціонери Mitsubishi electric MFZ KJ35VE/MUFZ KJ35VEHZ у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1550)
Придбати Підлогово-стельові кондиціонери Mitsubishi electric MFZ KJ35VE/MUFZ KJ35VEHZ у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Підлогово-стельові кондиціонери⭐ Mitsubishi electric MFZ KJ35VE/MUFZ KJ35VEHZ за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Mitsubishi Electric з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому| Тип | тепловий насос з внутрішнім підлоговим блоком | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження / нагрівання | |||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження (макс./ном./хв.), кВт | 3,7 / 3,5 / 0,5 | |||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву (макс./ном./хв.), кВт | 5,5 / 4,3 / 1,2 | |||
| Потужність, що споживається кондиціонером, кВт | охолодження | 0,94 | ||
| обігрів | 1,1 | |||
| Потужність, що споживається внутрішнім блоком, кВт | 0,016 | |||
| Сезонна енергоефективність | Охолодження (SEER) / клас | 8,1 / А++ | ||
| Нагрівання (SСOP) / клас | 4,3 / А+ | |||
| Максимальний робочий струм, А | 10,2 | |||
| Режим осушення | ні | |||
| Пульт дистанційного керування | є | |||
| Таймер увімкнення/вимикання | є | |||
| Габарити внутрішнього блоку (ШxГxВ), см | 75 x 21,5 x 60 | |||
| Габарити зовнішнього блоку (ШxГxВ), см | 80 x 28,5 x 55 | |||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 15 | |||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 37 | |||
| Рівень звукового тиску (макс./ном./хв./тих.), дБА | холод (внутр.) | 39 / 35 / 30 / 25 / 20 | ||
| тепло (внутр.) | 41 / 35 / 30 / 25 / 19 | |||
| Рівень звукового тиску, дБА | холод (зовніш.) | 47 | ||
| тепло (зовніш.) | 51 | |||
| Рівень звукової потужності, дБА | холод (внутр.) | 50 | ||
| холод (зовніш.) | 60 | |||
| Витрата повітря внутрішнім блоком, куб.м/год | холод | 234 492 | ||
| тепло | 234582 | |||
| Трубопровід | довжина, м | 20 | ||
| перепад висот, м | 12 | |||
| Діаметр труб фреонової магістралі | рідина, мм(") | 6,35 (1/4") | ||
| газ, мм(") | 9,52 (3/8") | |||
| Тип холодоагенту | R 410А | |||
| Фільтр | наноплатиновий, антиалергенна фільтруюча вставка (опція) | |||
| Фаза | однофазний | |||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | автоматична | |||
| Діапазон зовнішніх температур,ºС | охолодження | 10 – +46 (по сухому термометру) | ||
| нагрівання | 25 – +24 (за вологим термометром) | |||
| Площа, що обслуговується, кв.м | до 35 | |||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220 240 В, 50Гц | |||
| Країна виробництва | внутрішній блок | Японія | ||
| зовнішній блок | Таїланд | |||
| Гарантія, міс. | 1~, 220 240 В, 50Гц | |||
У нас ви можете придбати Mitsubishi electric MFZ KJ35VE/MUFZ KJ35VEHZ за доступною ціною Підлогово-стельові кондиціонери з гарантією якості
Підлогово-стельові кондиціонери Mitsubishi electric MFZ KJ35VE/MUFZ KJ35VEHZ безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтаж
Mitsubishi electric MFZ KJ35VE/MUFZ KJ35VEHZ, Підлогово-стельові кондиціонери, Mitsubishi Electric
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 3,3-4,5(12) |
| Інверторний | |
| Опис | |
| Код товару: | 1550 |
Рекомендовані товари




