Придбати кондиціонер Tosot GS-12DW у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1847)
Придбати кондиціонер Tosot GS-12DW у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ Tosot GS-12DW за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Tosot з доставкою по всій Україні, не виходячи з домуІнверторний кондиціонер /strong>Tosot GS-12DW Smart Inverter WiFi - це сучасний кондиціонер бізнес-класу з управлінням по WiFi, який об'єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості управління.
Топова енергозберігаюча комплектація. SEER 6,1(А++) SCOP 4,6(А++)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GREE |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35.0 (кв.м) |
| Потік повітря | 560.0 (куб. м/год) |
| Охолоджувальна здатність | 12000 (BTU/год) |
| Потужність обігріву | 3800.0 (Вт) |
| Потужність охолодження | 3600.0 (Вт) |
| Колір корпусу | Білий< /td> |
| Країна виробник | Китай | Гарантійний термін | 60 (міс) |
| Додаткові функції та характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | < td class="b-product-info__cell">Так|
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Плазмовий фільтр, Дезодоруючий фільтр, Фотокаталітичний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Так | |
| Регулювання напряму потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 26.0 (дБ) |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15.0(м) |
| Захист від замерзання | Так |
| Використовуваний холодоагент < span class="b-icon-help" id="product-attribute-1-16"> | R410a | < /tr>
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність в режимі охолодження | 889.0 (Вт) |
| Споживана потужність в режимі обігріву | 890.0 (Вт ) |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -24.0 (град. ) |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48.0 (град.) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 275 (мм) |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 (мм) |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 ( мм) |
| Вага внутрішнього блоку | 9.0 (кг) td> |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 596 (мм) |
| Ширина зовнішнього блоку | 842 (мм) |
| Глибина зовнішнього блоку td> | 320 (мм) |
| Вага зовнішнього блоку | 29.5 (кг) |
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 3,3-4,5(12) |
| Інверторний | інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 1847 |
Рекомендовані товари




