Придбати кондиціонер Tosot GS-09DW у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1846)
Придбати кондиціонер Tosot GS-09DW у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ Tosot GS-09DW за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Tosot з доставкою по всій Україні, не виходячи з домуІнверторний кондиціонер 09DW Smart Inverter WiFi - це сучасний кондиціонер бізнес-класу з управлінням по WiFi, який об'єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості з управління. >
Топова енергозберігаюча комплектація. SEER 6,1(А++) SCOP 4,6(А++)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GREE |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25.0 (кв.м) |
| Потік повітря | 480.0 (куб. м/год) |
| Охолоджувальна здатність | 9000 (BTU/год) |
| Потужність обігріву | 3200.0 (Вт) |
| Потужність охолодження | 3000.0 (Вт) |
| Колір корпусу | Білий< /td> |
| Країна виробник | Китай | Гарантійний термін | 60 (міс) |
| Додаткові функції та характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Плазмовий фільтр, Дезодоруючий фільтр, Фотокаталітичний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напряму потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так | < /tr>
| Р ежим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 26.0 (дБ) |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15.0(м) |
| Захист від замерзання | Так |
| Використовуваний холодоагент < span class="b-icon-help" id="product-attribute-1-16"> | R410a | < /tr>
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність в режимі охолодження | 691.0 ( Вт) |
| Споживана потужність в режимі обігріву | 733.0 (Вт) |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -24.0 (град.) |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48.0 (град.)< /td> |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 275 (мм) |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 (мм) |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 (мм ) |
| Вага внутрішнього блоку | 9.0 (кг) |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 540 (мм) |
| Ширина зовнішнього блоку | 776 (мм) |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 (мм) |
| Вага зовнішнього блоку | 25.5 (кг) |
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 6,4-7,5 (24) |
| Інверторний | інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 1846 |
Рекомендовані товари




