Придбати кондиціонер TCL TAC-09CHSA/IFP у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1949)
Придбати кондиціонер TCL TAC-09CHSA/IFP у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ TCL TAC-09CHSA/IFP за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку TCL з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому Характеристики| Колір | Білий | |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантія | 24 місяці | |
| Тип кондиціонера | Спліт-система | |
| Тип установки | Настінні | |
| Площа приміщення | До 25 м² | |
| Тип компресора | Звичайний (on/off) | |
| Дистанційне керування | є | |
| Дисплей на внутрішньому блоці | є | |
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 2,6 | |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 2,8 | |
| Холодопродуктивність, BTU | 9000 | |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 36 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -5С - +40С | |
| Напруга живлення (В/Гц) | 220-240 / 50 | |
| Тип фреону | R410A | |
| Основні режими | автоматичний (AUTO) /охолодження /осушення /обігрів /нічний режим (сон) | |
| Додаткові функції | іонізація /самоочищення | |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 764х253х202 | |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 600х500х232 | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 6,5 | |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 23,5 | |
| Виробник | TCL | |
| Модель | TAC-09CHSA/IFP |
У нас ви можете придбати TCL TAC-09CHSA/IFP за доступною ціною Побутові Спліт-системи з гарантією якості
Побутові Спліт-системи TCL TAC-09CHSA/IFP безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтаж
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 2,4-3,2 (9) |
| Інверторний | не інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 1949 |
Рекомендовані товари





