Придбати кондиціонер Smart Way SAFN-07WHBSF3d у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:0824)
Придбати кондиціонер Smart Way SAFN-07WHBSF3d у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ Smart Way SAFN-07WHBSF3d за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку SmartWay з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому- Вітамінний фільтр
- Мийний пиловий фільтр
- Нано-срібний фільтр
- 24-годинний таймер
- Таймер вкл/викл
- 3-х швидкісний та автоконтроль вентилятора
- LED дисплей на лицьовій панелі
- LCD пульт дистанційного керування
- Горизонтальний автосвінг
- Ручне встановлення вертикальної роздачі повітря
- Інтелектуальний режим I-Feel
- Режим Super для швидкого досягнення уставки< /li>
- Режим Turbo Super
- Індикатор роботи компресора
- Функція відключення холодного повітря
- Функція самодіагностики та автоматичного захисту
- Функція «Плавний старт»
- Функція сну < li> Функція осушення повітря
- Функція 3DFlow Technology*
- Система зниженого рівня шуму li>
- Контроль температури в режимі обігріву
- Авторестарт
- Автовідтайка
* Головною особливістю спліт-систем 3D Magnetic є світова інновація - 3D Flow Technology - забір повітря з трьох сторін (зверху, ліворуч і праворуч). Плюси даної технології полягають у поліпшенні теплообміну, збільшенні продуктивності та ефективного очищення повітря. Таким чином, спліт-система 3D Magnetic дозволяє досягти понад швидкого охолодження та ефективного очищення повітря, споживаючи в рази менше електроенергії в порівнянні з іншими аналогами.
3D flow technology
| Модель | SAFN-07WHBSF3d | SAFN- 09WHBSF3d | SAFN-12WHBSF3d | SAFN-18WHBSF3d | SAFN -24WHBSF3d | |
| Продуктивність | ||||||
| Ватт | Охолодження | 2100 | 2600 | 3200 | 5000 | 6500 |
| Обігрів | 2200 | 2700 | 3200 | 5100< /td> | 6800 | |
| EER(W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
| COP(W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 td> | |
| Електричні характеристики | ||||||
| Електропостачання | 220-240В~, 50Гц, 1Ф, вн. бл. | |||||
| Міжблочне з'єднання | 5х1 ,5 мм | 5х2,5 мм | ||||
| Потужність (Вт) | Охолодження | 655 | 810 | 997 | 1558 | 2025< /td> |
| Обігрів | 610 | 748 | 886 | 1413 | 1885 | |
| Сила струму (А) | Охолодження | < cite>2,9 | 3,6 | 4,4 | 7,1 | 10,1 |
| Обігрів< /td> | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 7 | 10,1 | < /tr>|
| Пусковий струм, (А) | 13,3 | 15 | 21 | 25,9 | 36,8 | |
| Загальні характеристики | ||||||
| Рівень шуму | Внутрішній блок (Вис./Низ.) | 37/32 | 40/35 | 40/35 | 46/39 | 50/43 |
| Зовнішній блок td> | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | |
| Повітряний потік, (м3 /год) | 460 | 480 | 540 cite> | 800 | 960 | |
| Осушення повітря, (л/год) | 0,8< /cite> | 0,9 | 1,5 | 2 cite> | 2,4 | |
| Компресор | RECHI | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | |
| Тип компресора< /td> | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Габарити та вага | ||||||
| Внутрішній блок | Розміри блок, Ш*В *Г (мм) | 750x250x190 | 750x250x190 | 750x250x190 | 920x313x226 | 1035x313x220 |
| Розміри упаковки, Ш*В*Г (мм) | 800x325x245 | 80 0x325x245 | 800x325x245 | 1010x380x300 | 1130x390x310 | |
| Маса нетто, (кг) | 7 | < cite>7,3 | 7,5 | 11 | 13 | |
| Маса брутто, (кг) | 8 td> | 9 | 9 | 14 | 16 | |
| Зовнішній блок | Розміри блок, Ш *В*Г (мм) | 720x482x240 | 720x482x240 | 720x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 |
| Розміри упаковки, Ш*В*Г (мм) | 780x530x315 | 780x530x315 td> | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385< /cite> | |
| Маса нетто, (кг) | 22 | < td>2226 | 36 | 42 | ||
| Маса брутто, (кг) | 24,5< /td> | 24,5 | 28 | 40 | 46 | |
| Установчі параметри та норми завантаження | < /tr>||||||
| Розміри труб (мм, дюйм) | Рідинка | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35(1/4) | 9,52(3/8)< /cite> |
| Газ | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 15,9(5/8) | |
| Фреон | R410A | R410А | R410А | R410А | R410А | |
| Відстань між лапами зовнішнього блоку, мм | 440 | 440 | 440< /td> | 493 | 563 | |
| Кількість холодоагенту | 470 | 550 | 660 cite> | 1140 | 1430 | |
| Максимальна довжина магістралі, (м) | 10 | 10 | < td>1015 | 15 | ||
| Припустимий перепад висот між внутрішнім і зовнішнім блоком, (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Площа застосування, (м2) | 7~13 | 9~18 | 15~25 | < cite>20~36 | 25~50 | |
| Робочий діапазон температур у приміщенні, (0С) | 16~31 | 16~31 | < td> 16~3116~31 | 16~31 | ||
| Робочий діапазон температур на вулиці, (0С) | -7~43< /td> | -7~43 | -7~43 | -7~43< /cite> | -7~43 | |
У нас ви можете придбати Smart Way SAFN-07WHBSF3d за доступною ціною Побутові Спліт-системи з гарантією якості
Побутові Спліт-системи Smart Way SAFN-07WHBSF3d безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтаж
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | До 2,4 кВт (7) |
| Інверторний | інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 0824 |


