Придбати кондиціонер Mitsubishi electric MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1861)
Придбати кондиціонер Mitsubishi electric MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ Mitsubishi electric MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Mitsubishi Electric з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому серія: Побутові кондиціонери 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" /> тип: для інверторних систем,
фреон R410A
| | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | MSZ-DM25VA-ER1 | | |
| Холодопродуктивність, кВт | | 2.50 | | 3.15 | | ||||
| | |||||||||
| Споживана потужність (охолодження), кВт | | 0.710 | | 1.020 | | ||||
| | |||||||||
| Сезонна енергоефективність SEER (охолодження) | | 5.80 | | 5.70 | | ||||
| | |||||||||
| Рівень шуму (охолодження), дб(А) | | 22-30-37-43 | | 22-31-38-45 | | ||||
| | |||||||||
| Рівень звукової потужності, дБ(А) | | 57 | | 60 | | ||||
| | |||||||||
| Теплопродуктивність, кВт | | 3.15 | | 3.60 | | ||||
| | |||||||||
| Споживана потужність (нагрів), кВт | | 0.850 | | 0.975 | | ||||
| | |||||||||
| Сезонна енергоефективність SCOP (нагрів) | | 4.10 | | ||||||
| | |||||||||
| Рівень шуму (нагрів), дб(А) | | 23-30-37-43 | | 23-30-37-44 | | ||||
| | |||||||||
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | | ||||||
| < img alt="" height="1" src="https://www.mitsubishi-aircon.ru/images/spacer.gif" width="1" /> | |||||||||
| Максимальний робочий струм, А | | 5.80 | | 6.50 | | ||||
| | |||||||||
| Витрата повітря (хв), м3/год | | 228 | | ||||||
| | |||||||||
| Витрата повітря (макс), м3/год | | 570 | | 654 | | ||||
| | |||||||||
| Вага, кг | | 9.0 | | ||||||
| | |||||||||
| Розміри ШхГхВ, мм | | 799х232х290 | | ||||||
| | |||||||||
| Діаметр трубок (рідина) | | 6.35 (1/4) | | ||||||
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 3,3-4,5(12) |
| Інверторний | інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 1861 |
Рекомендовані товари




