Придбати кондиціонер Dekker DSH265R/L BIO у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:2001)
Придбати кондиціонер Dekker DSH265R/L BIO у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ Dekker DSH265R/L BIO за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Dekker з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому| Тип | спліт-система | < /tr>
| Тип установки внутрішнього блоку | настінний |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення | 60 м2 |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 24000 БТЕ/год |
| Теплопродуктивність | 27000 БТЕ/год |
| Холодопродуктивність | 6,0 кВт |
| Теплопродуктивність | 6,2 кВт | Рівень шуму, внутрішній блок | 42 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 54 дБ |
| Режими роботи | обігрів, охолодження |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Дисплей на внутрішньому блоці | є |
| Потужність, що споживається, обігрів/охолодження | 1,8/2,14 кВт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | охолодження: +10 - +45 °C, нагрівання: -7 - +30 °C |
| Особливості | Напруга: 220-240 В Частота: 50 Гц Фаза: 1 Витрата повітря: 900 куб.м Рідинна труба(діаметр): 6,35/1/4" мм/дюйм Газова труба (діаметр): 12,7/1/2" мм/дюйм Максимальна довжина траси: 15 м Максимальна різниця в рівні: 5 м Видалення вологи: 2,0 л/год |
| Комплектація | пульт ДК |
| Габарити, вага, колір | |
|---|---|
| Габарити внутрішнього блоку | 29,2х90х21,5 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 60,5х85х29,5 см |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Вага зовнішнього блоку < /td> | 40 кг |
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 6,4-7,5 (24) |
| Інверторний | не інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 2001 |
Рекомендовані товари


