Придбати Касетні кондиціонери Mitsubishi electric MLZ-KA35VA/MUZ-GE35VA у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1518)
Придбати Касетні кондиціонери Mitsubishi electric MLZ-KA35VA/MUZ-GE35VA у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Касетні кондиціонери⭐ Mitsubishi electric MLZ-KA35VA/MUZ-GE35VA за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Mitsubishi Electric з доставкою по всій Україні, не виходячи з домуMitsubishi Electric MLZ-KA VA - касетні 1-потокові інверторні кондиціонери
Охолодження-нагрів: 2,5-5,1 кВт

декоративна панель MLP-440W
Опис приладу
< ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">| Управління повітряним потоком Горизонтальні та вертикальні напрямні повітряного потоку можуть встановлюватися в необхідне положення за допомогою пульта управління. | Висота приладу 175 мм Для встановлення касетного блоку MLZ необхідна висота стельового простору становить близько 180 мм. |
| Однопоточний касетний внутрішній блок для мульти-спліт систем MXZ-VA (охолодження - нагрівання) | |||||
| Внутрішній блок (ВБ) | MLZ-KA25VA | MLZ-KA35VA< /td> | MLZ-KA50VA | ||
| Зовнішній блок (НБ) | Застосовується лише у складі мульти-спліт систем MXZ-VA | ||||
| Декоративна панель | MLP-440W | ||||
| Напруга електроживлення (В, ф, Гц) | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц | Охолодження | продуктивність | кВт | 2,5 | 3,5 | < p> 4,8 |
| енергоефективність EER | 4,31 (A) | 3,21 (A) | 3,10 (B) | ||
| рівень шуму СБ | дБ(А) | 29 - 32 - 35 | 31 - 34 - 37 | 34 - 38 - 43 | |
| витрата повітря СБ | м³/год | 432 - 528 | 438 - 564 | 498 - 684 | |
| продуктивність | кВт | < td> 4,0 (0,9 - 6,2) | 6,0 (0,9 - 7,9) | ||
| енергоефективність COP > | 4,07 (A) | 3,64 (A) | 3,23 (C) | ||
| рівень шуму СБ | дБ(А)< /p> | < td> 31 - 35 - 38 | 34 - 39 - 43 | ||
| витрата повітря СБ | м³/год | 420 - 552 | 462 - 594 | 528 - 708 | tr> |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) > | ||||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | < td> 40 | 40 | 40 | |
| габарити блоку: ШхДхВ | мм | < td> 360х1102х175 | 360х1102х175 | ||
| габарити панелі: ШхДхВ | мм | 414х1200х34 | < td> 414х1200х34 | ||
| діаметр дренажу td> | мм | VP20 | VP20 | VP20 | |
| < вага | кг | 15,0 (+ декоративна панель 3,5 кг)< /p> | |||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження td> | °C | -10 ~ +46°C (за сухим термометром) | < /tr> ||
| обігрів | °C | -16 ~ +24°C (по мокрому термометру) | |||
У нас ви можете придбати Mitsubishi electric MLZ-KA35VA/MUZ-GE35VA за доступною ціною Касетні кондиціонери з гарантією якості
Касетні кондиціонери Mitsubishi electric MLZ-KA35VA/MUZ-GE35VA безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтаж
Mitsubishi electric MLZ-KA35VA/MUZ-GE35VA, Касетні кондиціонери, Mitsubishi Electric
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 3,3-4,5(12) |
| Інверторний | |
| Опис | |
| Код товару: | 1518 |




