Придбати Канальні кондиціонери Tosot T36H-LD у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:1443)
Придбати Канальні кондиціонери Tosot T36H-LD у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Канальні кондиціонери⭐ Tosot T36H-LD за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Tosot з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому Спліт-системи TOSOT з канальним внутрішнім блоком прихованого монтажу встановлюються в просторі за навісним. стелею або в підсобному приміщенні, а паркан та роздача повітря здійснюються по повітроводах. На відміну від систем з відкритим монтажем внутрішніх блоків, у даній системі в приміщенні помітні лише декоративні ґрати, що не порушує загального інтер'єру приміщення. Канальні кондиціонери TOSOT оптимально застосовувати в приміщеннях великої площі, складної конфігурації та для кондиціонування декількох приміщень одночасно."Lucida Grande", sans-serif;">Кондиціонери даного типу монтуються в просторі між підвісною стелею і звичайною, а розгалужена мережа повітроводів, розташована в цьому ж просторі, дозволяє підвести охолоджене або нагріте повітря одночасно в кілька приміщень. Канальний кондиціонер дозволяє підмішувати у оброблений повітряний потік свіже повітря з вулиці для створення комфортних умов у приміщенні. Функція підготовки повітря в режимі обігріву запобігає надходженню холодного повітря до приміщення на початковому етапі режиму підігріву. Для зручності керування канальні спліт-системи поставляються з провідним пультом керування, який також обов'язково повинен бути встановлений при використанні бездротового пульта керування.
| Модель | T36H-LD | |||||||||||
| Виробництво. | холод strg style="color: rgb(102, 102, 102); : 2px; border-right: 0px solid rgb(204, 204, 204); border-bottom: 0px solid rgb (204, 204, 204); border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb (204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204);"> кВт | 9,80 | ||||||||||
| тепло | кВт | 11,00 | ||||||||||
| Джерело електроживлення | ~ 380-415В/50Гц/3Ф" | |||||||||||
| холод strg style="color: rgb(102, 102, 102); : 2px; border-right: 0px solid rgb(204, 204, 204); border-bottom: 0px solid rgb (204, 204, 204); border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb (204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204);"> кВт | 4,00 | |||||||||||
| тепло | кВт | 3,50 | ||||||||||
| Сила струму | холод strg style="color: rgb(102, 102, 102); : 2px; border-right: 0px solid rgb(204, 204, 204); border-bottom: 0px solid rgb (204, 204, 204); border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb (204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204);"> А | 7,00 | ||||||||||
| тепло | А | 6,30 | ||||||||||
| Енергоефективний. | EER (холод) | кВт/ кВт | 2,45 | |||||||||
| COP (тепло) | 3,14 | |||||||||||
| Повітропродуктивність | м?/год | 910/1090/ 1320 | ||||||||||
| Па | 0-150 | |||||||||||
| Рівень шуму | вн. /td> | Дб(А) | | 46/48/50 | |||||||||
| нар. блок | Дб(А) | 60 | ||||||||||
| Тип холодоагенту | R410a | |||||||||||
| Габаритні розміри (ш/в/г) td> | зовні блок | мм | 1226х775х290 | tr> |||||||||
| нар. блок | мм | 1018х412х840 | ||||||||||
| Маса | зовні блок | кг | 54 | |||||||||
| нар. блок | кг | 90 | ||||||||||
| Об'єм холодоагенту | кг | 3,20 | ||||||||||
| Температурний діапазон роботи | холод strg style="color: rgb(102, 102, 102); : 2px; border-right: 0px solid rgb(204, 204, 204); border-bottom: 0px solid rgb (204, 204, 204); border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb (204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204);"> °C | -7/+43 | ||||||||||
| тепло | °C | -7/+24 | ||||||||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/ дюйм | 12,70 / 1/2" | ||||||||||
| Діаметр газової магістралі | 19,05 / 3/4" | |||||||||||
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | ||||||||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | ||||||||||
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | У нас ви можете придбати Tosot T36H-LD за доступною ціною Канальні кондиціонери з гарантією якостіКанальні кондиціонери Tosot T36H-LD безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтажTosot T36H-LD, Канальні кондиціонери, Tosot
Рекомендовані товари
| |||||||||||



