Придбати Канальні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:2319)
Придбати Канальні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Канальні кондиціонери⭐ Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку Mitsubishi Electric з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому| Тип | спліт-система з касетним внутрішнім блоком | ||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||
| Основні режими | охолодження / нагрівання | ||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження (макс./ном./хв.), кВт | 5,2/4,6/2,3 | ||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву (макс./ном./хв.), кВт | 6,0/5,0/1,7 | ||
| Потужність, споживана кондиціонером, кВт | охолодження | 1,394 | |
| обігрів | 1,558 | ||
| Потужність, що споживається внутрішнім блоком, кВт | 0,03 | ||
| Сезонна енергоефективність | охолодження (SEER) / клас | 6,3 / А++ | |
| нагрів (SСOP) / клас | 4,3 / А+ | ||
| Максимальний робочий струм, А | 12,0 | ||
| Режим осушення | ні | ||
| Пульт дистанційного керування | є (опція) | ||
| Таймер увімкнення/вимкнення | є | ||
| Габарити внутрішнього блоку (ШxГxВ), см | блок: 57x57x24, 5, панель: 62,5 х62, 5х1 | ||
| Габарити зовнішнього блоку (ШxГxВ), см | 84x33x88 | ||
| Вага внутрішнього блоку, кг | блок: 15; панель:3 | ||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 54 | ||
| Діаметр дренажу, мм | VP25 (зовнішній діаметр дренажної труби 32 мм) | ||
| Рівень звукового тиску (макс./ном./хв./тих.), дБ(А) | холод (внутрішн.) | 39/34/27 | |
| тепло (внутр.) | 39/34/27 | ||
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | холод (зовніш.) | 52 | |
| тепло (зовн.) | 52 | ||
| Рівень звукової потужності, дБ(А) | холод (внутрішн.) | 56 | |
| холод (зовніш.) | 65 | ||
| Витрата повітря внутрішнім блоком, куб.м/год | холод | 420-540-690 | |
| тепло | 420-540-690 | ||
| Трубопровід | довжина, м | 30 | |
| перепад висот, м | 30 | ||
| Діаметр труб фреонової магістралі | рідина, мм (дюйми) | 6,35 (1/4") | |
| газ, мм (дюйми) | 12,7 (1/2") | ||
| Тип холодоагенту | R 410А | ||
| Фільтр | фільтр підвищеного терміну служби | ||
| Подача свіжого повітря | є | ||
| Фаза | однофазний | ||
| Швидкість руху повітряного потоку у вентиляторі (Низька-Середня-Висока) м3/хв | 7,0 - 9,0 - 11,5 | ||
| Діапазон зовнішніх температур,ºС | охолодження | -15 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрів | -11 – +18 (за вологим термометром) | ||
| Площа, що обслуговується, кв.м | до 46 | ||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Країна виробництва | внутрішній блок | Таїланд | |
| зовнішній блок | Таїланд | ||
| Гарантія, міс. | 120 | ||
У нас ви можете придбати Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA за доступною ціною Канальні кондиціонери з гарантією якості
Канальні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтаж
Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA, Канальні кондиціонери, Mitsubishi Electric
| Кондиціонери | |
|---|---|
| Потужність охолодження кВт | 4,5-6,3 (18) |
| Інверторний | інверторний |
| Опис | |
| Код товару: | 2319 |
Рекомендовані товари



