Panasonic CS/CU-PZ50WKD (Код товару:4457)
Основний функціонал і особливості кондиціонера Panasonic CS/CU-PZ50WKD
Основною перевагою спліт-системи CS/CU-PZ50WKD залишається розмір внутрішнього блоку – всього 779 міліметрів.
Такі, компактні габарити дозволяють зробити установку системи в будь-якому місці, де буде зручно.
А велика продуктивність – 5 кВт, легко охолодить просторе приміщення, площею до 50 м. кв.
Також, за рахунок фірмового инверторного компресора Панасонік, кондиціонер CS/CU-PZ50WKD впевнено працює в режимі обігріву навіть коли вулична температура падає до -15С.
Додатково, дана модель має такі функції, як:
Quiet – шум від роботи устаткування знижується до 30 дБ;
AeroWings – рівномірне охолодження приміщення, холодне повітря опускається рівномірно зверху вниз;
Soft Mate – спеціальне матове покриття внутрішнього блоку яке запобігає скупченню бруду, пилу на поверхні.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, BTU | 18000 |
| Рекомендована площа приміщення, м.кв. | 50 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Гарантія на компресор, міс | 60 |
| Фреон | R32 |
| Клас енергозбереження | A+ |
| Країна-виробник | Malaysia |
| Робочій діапазон температур, °С | от +43 до -15 |
| Розмір внутр. блока, мм | 290*779*209 |
| Функції | |
| Самоочищення | В наявності |
| Режим тиші | В наявності |
| Функція “Aerowings” | В наявності |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Таймер | В наявності |
| Функція “Сон” | В наявності |
| Потужний режим | В наявності |
| Фільтр PM 2,5 | В наявності |
| Пульт ДУ | В наявності |
| Технічні характеристики | |
| Рівень шуму (Low/Med/Hi), дБ | 34/37/44 |
| Річне споживання енергії (обогрів), кВт | 1366 |
| Річне споживання енергії (охолодження), кВт | 292 |
| Споживання електроенергії на обігрів (Ном/Мін/Макс),, кВт/год | 1,57(0,21-2,44) |
| Споживання електроенергії на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,68 (0,25-1,89) |
| Холодовиробництво, кВт | 5,0 |
| Тепловиробництво, кВт | 5,4 |
| SEER | 6,0 |
| SCOP | 4,10 |
| Опис | |
|---|---|
| Код товару: | 4457 |
