Придбати кондиціонер NeoClima NS-12AHB / NU-12AHB у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат (Код товару:0384)
Придбати кондиціонер NeoClima NS-12AHB / NU-12AHB у Харкові, Києві, Одесі, Львові.. | найнижчі ціни | Доставка по всій Україні | Харьков-Климат
У нашому інтернет-магазині ⏩ Харьков-Климат ви можете купити Побутові Спліт-системи⭐ NeoClima NS-12AHB / NU-12AHB за $ низькими цінами, а також будь-яку іншу техніку NeoClima з доставкою по всій Україні, не виходячи з дому< span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;">AHB Neola NEW
оновлена модель Стандарт класу серії Neola NEW. Завдяки інноваційним рішенням інженерів, дана серія стала ще технологічнішою. Це чудовий вибір для тих, кому важлива надійність, а не додаткові опції. Незважаючи на невелику ціну, в кондиціонерах серії Neola NEW присутні такі необхідні функції, як: авторестарт, TURBO, SLEEP (режим сну), запам'ятовування жалюзі, I-Feel (технологія, що дозволяє контролювати температуру в тому місці приміщення, де це дійсно необхідно , що різко скорочує енергоспоживання), а також датчики визначення витоку холодоагенту.
Найвищий клас «A» енергоефективності
Клас енергоспоживання залежить від споживання блоком енергії. Стандартно клас енергоспоживання кондиціонера ділиться на сім категорій (від A до G). Кондиціонери серії Neola NEW мають вищий клас енергоспоживання — «А», що означає їхню високу економність та екологічність.
Показники EER = 3,25 і COP = 3,65, є одними з найвищих серед кондиціонерів такого класу серед конкурентів.
Хладагент R410A
Система фільтрації повітря
В кондиціонері вбудований хвильовий фільтр грубого очищення повітря, яке дозволяє затримувати навіть найдрібніші частинки пилу. Для тих, хто потребує додаткового очищення, передбачені місця для встановлення опціональних фільтрів (Silver Ion, Catehin, Vitamin C та ін.).
Технічні характеристики:
| NS-12AHB | |||||||||||
| Зовнішній блок | NU-12AHB | ||||||||||
| Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240 ~/1/50 > | |||||||||
| Охолодження | Холодопродуктивність |
12000 | |||||||||
| Холодопродуктивність | Вт | 3550 | |||||||||
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1102 | |||||||||
| Номінальний споживаний струм | А | 5,01 | |||||||||
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,22 (А) | |||||||||
| Нагрів | Теплопродуктивність |
12500 | |||||||||
| Теплопродуктивність | Вт | 3700 | |||||||||
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1022 | |||||||||
| Номінальний споживаний струм | А | 4,65 | |||||||||
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,62 (А) | |||||||||
| Вологовидалення | л/година | 1,2 | |||||||||
| Максимально споживана потужність | Вт | 1535 | |||||||||
| Максимальний споживаний струм | А | 7,6 | |||||||||
| Витрата повітря внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo) | м³/година | 600/510/370 | |||||||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/35/29 | |||||||||
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г*) | мм | 770×255×188 | ||||||||
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 835×330×265 | |||||||||
| Вага Нетто/Брутто | кг | 7,5/10 | |||||||||
| Витрата повітря зовнішнього блоку | м³/година | 1800 | |||||||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 50 | |||||||||
| Розміри (Д*В*Г) | мм | 780×540×250 | |||||||||
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | У нас ви можете придбати NeoClima NS-12AHB / NU-12AHB за доступною ціною Побутові Спліт-системи з гарантією якості Побутові Спліт-системи NeoClima NS-12AHB / NU-12AHB безкоштовна доставка по Харкову при замовленні послуги монтажNeoClima NS-12AHB / NU-12AHB, Побутові Спліт-системи, NeoClima
Рекомендовані товари
| ||||||||||






