| Серія | Platinum Inverter |
| Тип компресора | інвертор |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Європейський стандарт екологічності R410A | так |
| Режими роботи | холод/тепло |
| Площа, що обслуговується, м² | ≈ 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 22-27-37 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрівання, дБ | 23-29-38 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 |
| Продуктивність охолодження,... кВт | 5,0 (0,98 ~ 6,00) |
| Продуктивність обігріву,... кВт | 5,3 (0,85 ~ 6,80) |
| Споживана потужність при охолодженні,... кВт | 1,55 (0,4 ~ 2,2) |
| Споживана потужність при обігріві,... кВт | 1,1 (0,37 ~ 1,45) |
| Джерело живлення, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 |
| Додаткові режими та функції |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є |
| Режим вентиляції (без охолодження та нагрівання) | є |
| Режим прискореного охолодження/нагріву | протягом 15 хв |
| Режим економії електроенергії за тієї ж ефективності | є |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є |
| Таймер увімкнення/вимкнення | є |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є |
| Функції комфортного обдування |
| Автоматичне керування жалюзі | є |
| Автоматичне вертикальне хитання жалюзі | є |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так |
| Ручне встановлення горизонтальних жалюзі | ні |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є |
| Надійність |
| Автоматичний перезапуск (при збою електроживлення) | є |
| Функція самодіагностики несправності | є |
| Авторозморожування зовнішнього блоку | є |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так |
| Фільтри та системи очищення повітря |
| Фільтр попереднього очищення | є |
| Розміри внутрішнього блоку |
| Ширина, мм | 960 |
| Глибина, мм | 230 |
| Висота, мм | 315 |
| Розміри зовнішнього блоку |
| Ширина, мм | 830 |
| Глибина, мм | 287 |
| Висота, мм | 634 |
| Маса блоків |
| внутрішній | 12 |
| зовнішній | 38 |