| |
| Серія | Тип компресора | інвертор |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.21 |
255); vertical-align:top">Кл асс енергоефективності | A+ |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.61 |
| Європейський стандарт екологічності R410A | так |
| Режими роботи | холод/тепло |
| Площа, що обслуговується, м² | ≈ 25 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 21-27-37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 |
| Продуктивність охолодження,... кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) |
| Продуктивність обігріву,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) |
| Споживана потужність при охолодженні,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) |
| Споживана потужність при обігріві,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) |
| Джерело живлення, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -15 до +46 |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 |
| Додаткові режими та функції | < /tr>
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є |
| Режим вентиляції (без охолодження та нагрівання) | є |
| Режим прискореного охолодження/нагріву | протягом 15 хв |
| Режим економії електроенергії за тієї ж ефективності | є |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є |
| Функції комфортного обдування |
| Автоматичне управління жалюзі | є |
| Автоматичне вертикальне хитання жалюзі | є |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є |
| Надійність |
| Автоматичний перезапуск (при збою електроживлення) | є |
| Функція самодіагностики несправності | є |
| Авторозморожування зовнішнього блоку | є |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так |
| Фільтри та системи очищення повітря |
< Фільтр попереднього очищення | є | | Розміри внутрішнього блоку |
| Ширина, мм | 780 |
| Глибина, мм | 212 |
| Висота, мм | 270 |
| Розміри зовнішнього блоку |
| Ширина, мм | 715 |
| Глибина, мм | 240 |
| Висота, мм | 482 |
| Маса блоків |
< td style = "background-color: rgb (255, 255, 255); vertical-align:top">внутрішній | 8.2 |
| зовнішній | 27 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку |
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 443 |