Купить кондиционер TCL TAC-12CHSAI/IFP в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | самые низкие цены | Доставка по Украине | Харьков-Климат (Код товара:1958)
Купить кондиционер TCL TAC-12CHSAI/IFP в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | самые низкие цены | Доставка по Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Бытовые Сплит-системы⭐кондиционер TCL TAC-12CHSAI/IFP по $ низким ценам, а также любую другую технику TCL с доставкой по всей Украине, не выходя из домаХарактеристики
| Инверторный кондиционер TCL TAC-12CHSAI/IFP | |
|---|---|
| Модель: | TAC-12CHSAI/IFP |
| Производитель: | TCL |
| Технические характеристики | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 550 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 4000 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3520 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | NANO Silver фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 32 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1080 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1100 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 240 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 770 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 180 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 550 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 700 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 256 |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 |
| Дополнительный сервис | |
| Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
У нас вы можете приобрести TCL TAC-12CHSAI/IFP по доступной цене Бытовые Сплит-системы с гарантией качества
Бытовые Сплит-системы TCL TAC-12CHSAI/IFP бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Мощность охлаждения кВТ | 3,3-4,5(12) |
| Инверторный | не инверторный |
| Информация о товаре | |
| Код товара: | 1958 |
Рекомендуемые товары



