Купить кондиционер TCL TAC-09CHSAI/KA в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | самые низкие цены | Доставка по Украине | Харьков-Климат (Код товара:1953)
Купить кондиционер TCL TAC-09CHSAI/KA в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | самые низкие цены | Доставка по Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Бытовые Сплит-системы⭐кондиционер TCL TAC-09CHSAI/KA по $ низким ценам, а также любую другую технику TCL с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Цвет | |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 850/820 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3000 Вт |
| Циркуляция воздуха | 430 м3/час |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/26 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.22 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.65 |
| Энергоэффективность (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность (обогрев) | A |
| Функции/возможности | |||||||||||
| Функции | Автовыбор режима работы Таймер Инверторное управление Ночной режим Ф-ция авторестарта Ф-ция самодиагностики |
||||||||||
| Характеристики | |||||||||||
| Дистанционное управление | |||||||||||
| Дисплей на внутреннем блоке | |||||||||||
| Тип хладагента | R410А | ||||||||||
| Максимальный перепад высот между блоками | 5 м | ||||||||||
| Максимальная длина труб | 15 м | ||||||||||
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C | ||||||||||
У нас вы можете приобрести TCL TAC-09CHSAI/KA по доступной цене Бытовые Сплит-системы с гарантией качестваБытовые Сплит-системы TCL TAC-09CHSAI/KA бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтажТеги: TCL TAC-09CHSAI/KA, Бытовые Сплит-системы, TCL
Рекомендуемые товары
| |||||||||||




