Кондиционеры | |
Мощность охлаждения кВТ | 4,5-6,3 (18) |
Инверторный |
Источник питания | 1 фазный, 220/230/240 В, 50 Гц | |||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (0,7 ~ 5,5) | ||
Теплопроизводительность | кВт | 6,0 (0,7 ~ 7,0) | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 1,390 (0,2 ~ 1,80) | ||
Потребляемая мощность в режиме обогрева | кВт | 1,540 (0,2 ~ 2,25) | ||
Класс энергопотребления в режиме охлаждения | А | |||
Класс энергопотребления в режиме обогрева | А | |||
Рабочий ток | Охлаждение | А | 6,4/6,1/5,8 | |
Обогрев | А | 7,1/6,8/6,5 | ||
Уровень шума* | Охлаждение (Внутр./Нар.) | дБ(А) | 58/62 | |
Обогрев (Внутр./Нар.) | дБ(А) | 58/62 | ||
Уровень звукового давления* | Охлаждение | дБ(А) | Выс:47 Ср:39 Низ:30 | |
Обогрев | дБ(А) | Выс:47 Ср:39 Низ:32 | ||
Расход воздуха | Внутр. | Охлаждение | СММ | Выс:11,5 Ср:9,6 Низ:6,6 |
Обогрев | Выс:12,0 Ср:10,0 Низ:7,6 | |||
Наружн. | Охлаждение | 36,0 | ||
Обогрев | 33,0 | |||
Габариты (ВхШхГ) | Внутренние | мм | 600х860х238 | |
Наружные | мм | 680х800(+71)х290 | ||
Вес нетто | Внутренний/Наружный | кг | 19/43 | |
Фреонопровод | Диаметр | Жидкость | мм(д) | 6,35 (1/4") |
Газ | мм(д) | 12,7 (1/2") | ||
Способ соединения | Вальцевание | |||
Макс. длина | м | 30 | ||
Макс. разница по высоте | м | 20 | ||
Хладагент | R410A | |||
Воздушный фильтр | Фильтр на природных энзимах | |||
Фотокалитический моющий дезодорирующий фильтр |