Купить Напольно-потолочные кондиционеры Mitsubishi electric MFZ KJ50VE/MUFZ KJ50VEHZ в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:1551)
Купить Напольно-потолочные кондиционеры Mitsubishi electric MFZ KJ50VE/MUFZ KJ50VEHZ в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Напольно-потолочные кондиционеры⭐кондиционер Mitsubishi electric MFZ KJ50VE/MUFZ KJ50VEHZ по $ низким ценам, а также любую другую технику Mitsubishi Electric с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Тип | тепловой насос с напольным внутренним блоком | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 5,7 / 5 / 1,6 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 8,2 / 6 / 2,2 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 1,41 | |
| обогрев | 1,61 | ||
| Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,038 | ||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение (SEER) / класс | 6,5 / А++ | |
| Нагрев (SСOP) / класс | 4,3 / А+ | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 14 | ||
| Режим осушения | нет | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока сплит системы или мобильного кондиционера (ШxГxВ), см | 75 x 21,5 x 60 | ||
| Габариты наружного блока сплит системы или оконного кондиционера (ШxГxВ), см | 84 x 33 x 86 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 15 | ||
| Вес наружного блока, кг | 55 | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | холод (внутрен.) | 44 / 39 / 35 / 31 / 27 | |
| тепло (внутрен.) | 50 / 45 / 40 / 35 / 29 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | холод (наружн.) | 49 | |
| тепло (наружн.) | 51 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | холод (внутрен.) | 56 | |
| холод (наружн.) | 63 | ||
| Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | холод | 336 646 | |
| тепло | 360 840 | ||
| Трубопровод | длина, м | 30 | |
| перепад высот, м | 15 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") | |
| газ, мм (") | 12,7 (1/2") | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Фильтр | наноплатиновый, антиаллергенная фильтрующая вставка (опция) | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | 10 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрев | 25 – +24 (по влажному термометру) | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 50 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220 240 В, 50Гц | ||
| Страна производства | внутренний блок | Япония | |
| наружный блок | Таиланд | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||
У нас вы можете купить Mitsubishi electric MFZ KJ50VE/MUFZ KJ50VEHZ по доступной цене Напольно-потолочные кондиционеры с гарантией качества
Напольно-потолочные кондиционеры Mitsubishi electric MFZ KJ50VE/MUFZ KJ50VEHZ бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
Теги: Mitsubishi electric MFZ KJ50VE/MUFZ KJ50VEHZ, Напольно-потолочные кондиционеры, Mitsubishi Electric
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Мощность охлаждения кВТ | 4,5-6,3 (18) |
| Инверторный | |
| Информация о товаре | |
| Код товара: | 1551 |
Рекомендуемые товары




