Купить Напольно-потолочные кондиционеры Digital DAC-CV24СI в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:2060)
Купить Напольно-потолочные кондиционеры Digital DAC-CV24СI в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Напольно-потолочные кондиционеры⭐кондиционер Digital DAC-CV24СI по $ низким ценам, а также любую другую технику Digital с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Внутренний блок | DAC-CV24СI | |||||||||||
| Площадь помещения, м. кв. | 70 | |||||||||||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 7.0 (3.5-8.0) | |||||||||
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 7.7 (4.5-8.5) | |||||||||
| EER (Коэффициент энергоэффективности) | 5.6 | |||||||||||
| COP (Тепловой коэффициент) | 4.0 | |||||||||||
| Класс энергопотребления | охлаждение | |||||||||||
| обогрев | ||||||||||||
| Размеры | ШхВхГ | мм | 1245x680x240 | |||||||||
| Вес | кг | 35 | ||||||||||
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | ||||||||||
| обогрев | Вт | |||||||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||||||||||
| Расход воздуха | м.куб/час | 1150 | ||||||||||
| Тип хладагента | R-410A | |||||||||||
| Электропитание | 1~, 220 В, 50 Гц | |||||||||||
| Наружный блок | DAC-CO24СI | |||||||||||
| Размеры | ШхВхГ | мм | ||||||||||
| Вес | кг | 59 | ||||||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 63 | ||||||||||
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -5-+50 | ||||||||
| обогрев | от~до | CWB | -15+-50 | |||||||||
| Тип хладагента | R-410A | |||||||||||
| Компрессор | Mtsubishi | |||||||||||
У нас вы можете купить Digital DAC-CV24СI по доступной цене Напольно-потолочные кондиционеры с гарантией качестваНапольно-потолочные кондиционеры Digital DAC-CV24СI бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтажТеги: Digital DAC-CV24СI, Напольно-потолочные кондиционеры, Digital
Рекомендуемые товары
| ||||||||||||


