Купить Напольно-потолочные кондиционеры Cooper&Hunter GTH36K3CI/GUHD36NM3CO в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:1537)
Купить Напольно-потолочные кондиционеры Cooper&Hunter GTH36K3CI/GUHD36NM3CO в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Напольно-потолочные кондиционеры⭐кондиционер Cooper&Hunter GTH36K3CI/GUHD36NM3CO по $ низким ценам, а также любую другую технику Cooper&Hunter с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Производительность | холод | кВт | 10,50 (3,50 13,00) |
| тепло | кВт | 11,50 (3,50 12,50) | |
| Источник электропитания | ~ 380 415В/50Гц/3Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3,27 (1,08 4,00) |
| тепло | кВт | 3,18 (0,96 3,75) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 1520/1630/2000 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 48/51/54 |
| нар. блок | Дб(А) | 61 | |
| Тип хладагента | R 410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 1420х700х245 |
| нар. блок | мм | 1107х440х1100 | |
| Масса | вн. блок | кг | 53 |
| нар. блок | кг | 92 | |
| Температурный диапазон работы | °C | 15/+48 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53 / 3/8” | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88 / 5/8” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 631 |
У нас вы можете купить Cooper&Hunter GTH36K3CI/GUHD36NM3CO по доступной цене Напольно-потолочные кондиционеры с гарантией качества
Напольно-потолочные кондиционеры Cooper&Hunter GTH36K3CI/GUHD36NM3CO бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
Теги: Cooper&Hunter GTH36K3CI/GUHD36NM3CO, Напольно-потолочные кондиционеры, Cooper&Hunter
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Мощность охлаждения кВТ | 10-11,9 (36) |
| Инверторный | |
| Информация о товаре | |
| Код товара: | 1537 |
Рекомендуемые товары


