Купить Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:2319)
Купить Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Канальные кондиционеры⭐кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA по $ низким ценам, а также любую другую технику Mitsubishi Electric с доставкой по всей Украине, не выходя из дома| Тип | сплит-система с кассетным внутренним блоком | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 5,2/4,6/2,3 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 6,0/5,0/1,7 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 1,394 | |
| обогрев | 1,558 | ||
| Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,03 | ||
| Сезонная энергоэффективность | охлаждение (SEER) / класс | 6,3 / А++ | |
| нагрев (SСOP) / класс | 4,3 / А+ | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 12,0 | ||
| Режим осушения | нет | ||
| Пульт дистанционного управления | есть (опция) | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), см | блок: 57x57x24,5, панель: 62,5х62,5х1 | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 84x33x88 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | блок: 15; панель:3 | ||
| Вес наружного блока, кг | 54 | ||
| Диаметр дренажа, мм | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБ(А) | холод (внутрен.) | 39/34/27 | |
| тепло (внутрен.) | 39/34/27 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | холод (наружн.) | 52 | |
| тепло (наружн.) | 52 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | холод (внутрен.) | 56 | |
| холод (наружн.) | 65 | ||
| Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | холод | 420-540-690 | |
| тепло | 420-540-690 | ||
| Трубопровод | длина, м | 30 | |
| перепад высот, м | 30 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (дюймы) | 6,35 (1/4") | |
| газ, мм (дюймы) | 12,7 (1/2") | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Фильтр | фильтр повышенного срока службы | ||
| Подача свежего воздуха | есть | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Скорость движения воздушного потока в вентиляторе (Низкая-Средняя-Высокая) м3/мин |
7,0 - 9,0 - 11,5 | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | -15 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрев | -11 – +18 (по влажному термометру) | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 46 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Страна производства | внутренний блок | Таиланд | |
| наружный блок | Таиланд | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||
У нас вы можете купить Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA по доступной цене Канальные кондиционеры с гарантией качества
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
Теги: Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA, Канальные кондиционеры, Mitsubishi Electric
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Мощность охлаждения кВТ | 4,5-6,3 (18) |
| Инверторный | инверторный |
| Информация о товаре | |
| Код товара: | 2319 |
Рекомендуемые товары



