Купить Канальные кондиционеры GREE FGR40\BNa-M в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:1441)
Купить Канальные кондиционеры GREE FGR40\BNa-M в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Канальные кондиционеры⭐кондиционер GREE FGR40\BNa-M по $ низким ценам, а также любую другую технику Gree с доставкой по всей Украине, не выходя из домаФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | FGR40/BNA-M | |||
| Характеристики блоков | Производительность | Холод | кВт | 40.0 |
| Тепло | кВт | 42.0 | ||
| Количество наружных блоков | шт. | 1 | ||
| Параметры электросети | В-Ф-Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 15.8 | |
| Тепло | кВт | 14.0 | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 7000 | |
| Статическое давление | Па | 300 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 58 | ||
| Габаритные размеры | ШхГхВ | мм | 1700х1100х650 | |
| Размеры упаковки | ШхГхВ | мм | 1890х1460х835 | |
| Вес нетто | кг | 215 | ||
| Вес брутто | кг | 265 | ||
| Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 69 | |
| Габаритные размеры | ШхГхВ | мм | 1290х880х1772 | |
| Размеры упаковки | ШхГхВ | мм | 1370х980х1950 | |
| Вес нетто | кг | 300 | ||
| Вес брутто | кг | 330 | ||
| Межблочные соединительные трубки | Диаметр | Жидкость | дюйм | 5/8 |
| Газ | дюйм | 9/8 | ||
| Максимальная длинна трассы | м | 50 | ||
| Максимальный перепад по высоте между блоками | м | 30 | ||
У нас вы можете купить GREE FGR40\BNa-M по доступной цене Канальные кондиционеры с гарантией качества
Канальные кондиционеры GREE FGR40\BNa-M бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
| Информация о товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 1441 |
Рекомендуемые товары




