Купить Канальные кондиционеры Cooper&Hunter CH-ID09NK4\CH-IU09NK4 в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат (Код товара:1357)
Купить Канальные кондиционеры Cooper&Hunter CH-ID09NK4\CH-IU09NK4 в Харькове, Киеве, Одессе, Львове.. | низкие цены | доставка по всей Украине | Харьков-Климат
В нашем интернет-магазине ⏩ Харьков-Климат вы можете купить Канальные кондиционеры⭐кондиционер Cooper&Hunter CH-ID09NK4\CH-IU09NK4 по $ низким ценам, а также любую другую технику с доставкой по всей Украине, не выходя из домаХарактеристики:
| Производительность | холод | кВт | 2.7 |
| тепло | кВт | 2.9 | |
| Источник электропитания | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.84 |
| тепло | кВт | 0.8 | |
| Сила тока | холод | А | 3.9 |
| тепло | А | 3.7 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 3.21 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 650 | |
| Номинальное давление | вн.блок | Па | 25 |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-30 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 36/34/28/26/52 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Объем хладагента | кг | 1.2 | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 925x665x250/ 848x320x540 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 27/34 |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/ 1/4’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø1.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 30 | |
| SEER/SCOP | 5.6/3.8 |
Подробнее:
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности)
Обогрев: 2.9 кВт
У нас вы можете купить Cooper&Hunter CH-ID09NK4\CH-IU09NK4 по доступной цене Канальные кондиционеры с гарантией качества
Канальные кондиционеры Cooper&Hunter CH-ID09NK4\CH-IU09NK4 бесплатная доставка по Харькову при заказе услуги монтаж
Теги: Cooper&Hunter CH-ID09NK4\CH-IU09NK4, Канальные кондиционеры
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Мощность охлаждения кВТ | 2,4-3,2 (9) |
| Инверторный | |
| Информация о товаре | |
| Код товара: | 1357 |
Рекомендуемые товары




